11/15。
取引
1518 三井松島 信売 260→267 * 1000 -7,000円(持越し)
1518 三井松島 信買 265→272 * 1000 +7,000円
1518 三井松島 信買 265→266 * 1000 +1,000円
1518 三井松島 信買 270→271 * 1000 +1,000円
2497 ngi 信売 202,→201, * 1 +1,000円(後場)
4751 サイバーA 信買 74,7→74,7 * 2 0円(後場)
全利益 +10,000円
全損失 -7,000円
合計 +3,000円
手数料 -1,000円
本日戦績 4勝 1敗 1分け +2,000円 (信用金利含まず)
今月収支 +10,430円
持ち越しなし(長期保有目的株は含まず)
持ち越した三井松島<1518>の損切りが下手だった。
信用余力が残ってるので後場も様子見。
