7/19前場。
取引
1907 東北ミサワ 現買 682→670 * 500 -6,000円
3315 三井鉱山 現買 237→232 * 1000 -5,000円
4766 ピーエイ 現買 188→211 * 1000 +23,000円
9119 飯野海運 現買 1636→1636 * 200 0円
9939 すみや 現買 182→185 * 1000 +3,000円
9939 すみや 現買 182→188 * 1000 +6,000円
前場利益 +32,000円
前場損失 -11,000円
前場合計 +21,000円
前場戦績 3勝 2敗 1分け +21,000円 (信用金利含まず)
後場へ持ち越しあり(含み損)(長期保有目的株は含まず)
まだまだムダな取引が多い。もっと損失を削りたい。
