7/20前場。
取引
1872 アゼル 現買 374→370 * 1000 -4,000円
3851 日本一S 現買 248,→239, * 1 -9,000円
4766 ピーエイ 現買 235→219 * 1000 -16,000円
4813 access 現買 326,→322, * 1 -4,000円
6969 松尾電機 現買 229→223 * 1000 -6,000円
9939 すみや 現買 197→191 * 1000 -6,000円
前場利益 0円
前場損失 -45,000円
前場合計 -45,000円
前場戦績 0勝 6敗 0分け -45,000円 (信用金利含まず)
後場へ持ち越しあり(含み損)(長期保有目的株は含まず)
昨日の後場からまったく勝てねぇ。。。
しかもまだ信用取引使えないし。
