7/30後場。
取引
9115 明治海運 現買 971→1021 * 200 +10,000円(持越し)
1813 不動テトラ 現買 174→175 * 1000 +1,000円
2461 ファンコミ 現買 147,→148, * 1 +1,000円
3727 アプリックス 現買 146,→147, * 1 +1,000円
6726 OHT 現買 147,→149, * 1 +2,000円
7518 ネットワン 現買 153,→155, * 1 +2,000円
7897 ホクシン 現買 342→342 * 500 0円
8024 シルバーオックス 現買 260→261 * 1000 +1,000円
後場利益 +18,000円
後場損失 0円
後場合計 +18,000円
後場戦績 7勝 0敗 1分け
全利益 +24,000円
全損失 -10,000円
合計 +14,000円
手数料 -2,580円
本日戦績 9勝 3敗 2分け +11,420円 (信用金利含まず)
今月収支 -65,470円
持ち越しなし(長期保有目的株は含まず)
後場、細かく利益を重ねる。
持ち越した明治海運<9115>の利益が大きかった。
