8/20前場。
取引
4798 LCA 現買 257→248 * 300 -2,700円(持越し)
4798 LCA 現買 257→234 * 200 -4,600円(持越し)
2350 オックス 現買 23,30→23,63 * 2 +660円
2350 オックス 現買 23,45→23,63 * 1 +180円
2350 オックス 現買 23,49→23,63 * 2 +280円
3719 BBH 現買 333→312 * 200 -4,100円
3719 BBH 現買 317→312 * 100 -500円
6812 ジャルコ 現買 116→112 * 1000 -4,000円
前場利益 +1,120円
前場損失 -15,900円
前場戦績 3勝 5敗 0分け -14,780円
後場へ持ち越しあり(長期保有目的株は含まず)
日経+500円ほどの上げ相場ですが、朝イチ寄り付きからはヨコヨコ。
買いでしか入れないので、ここ最近の「寄り天→場中下げ」の流れは非常にきびしいです。
