3月23日
取引
2389 オプト 信売り 252,→240, * 1 +12,000円(持ち越し)
2389 オプト 信売り 246,→238, * 1 +8,000円
2389 オプト 信売り 244,→239, * 1 +5,000円
2389 オプト 信売り 240,→239, * 1 +1,000円
2389 オプト 信売り 239,→239, * 1 0円
2389 オプト 信売り 239,→239, * 2 0円
手数料 -1,000円
持ち越しなし
本日戦績 4勝 0敗 2分け +25,000円 (信用金利含まず)
今月収支 -47,200円 (今月目標 +60,000円 総投資額の約1割)
週明けが配当権利落ちなので今日はあまり動かないと思っていたけどまずまずの収支。
