| 楽天 |
パチスログッズ 2,300件以上!
|
| Amazon.co.jp |
北斗の拳など レアグッズ!
|
| 押忍!番長(サントラ) |
 |
| 鬼浜(ZIPPO) |
 |
| ラ王(カップ麺) |
 |
| 北斗の拳(うちわ) |
 |
| リオ(ZIPPO) |
 |
| リオ(PS2) |
 |
| リオ(フィギュア) |
 |
| 鬼武者3(ZIPPO) |
 |
| 鬼武者3(実機) |
 |
北斗の拳温冷庫 (ユリア.Ver) |
 |
北斗の拳温冷庫 (バトル.Ver) |
 |
北斗の拳温冷庫 (黒王号.Ver) |
 |
吉宗(ZIPPO) (姫、吉宗、葵)3種類 |
|
| 吉宗(PS2) |
 |
| 吉宗(ライター) |
 |
| 温冷庫(姫.Ver) |
 |
| 北斗の拳サントラ |
 |
| 北斗の拳(ライター) |
 |
北斗の拳(ZIPPO) 全種類 |
 |
| 吉宗(実機) |
|
| 北斗の拳(実機) |
|
| 北斗の拳(PS2) |
 |
| 吉宗サントラ |
 |
SLOT-ISM 2 (青盤) |
 |
SLOT-ISM 2 (赤盤) |
 |
 |
|
| 日付 |
機種名 |
収支 |
総収支 |
| 2004/6〜12 | 6月〜12月総収支 | +2,322,500円 |
| 2004/12 | 12月総収支 | +47,000円 |
| 2004/12/23〜 | 1月11日まで稼動なしの予定 |
| 2004/12/22 | ST機いろいろ(打ち収めです) | +23,000円 | +47,000円 |
| 2004/12/21 | カイジ | −3,000円 | +24,000円 |
| 2004/12/20 | 稼動なし |
| 2004/12/19 |
| 2004/12/18 |
| 2004/12/17 |
| 2004/12/16 |
| 2004/12/15 | カイジ | −12,000円 | +27,000円 |
| 2004/12/14 | キングオブキングパルサー | +2,000円 | +39,000円 |
| 2004/12/13 | 稼動なし |
| 2004/12/12 | 稼動なし(風邪治る) |
| 2004/12/11 | 稼動なし(風邪) |
| 2004/12/10 |
| 2004/12/9 |
| 2004/12/8 |
| 2004/12/7 |
| 2004/12/6 |
| 2004/12/5 |
| 2004/12/4 |
| 2004/12/3 | 北斗の拳(遊んでしまいました) | +31,000円 | +37,000円 |
| 2004/12/2 | キングオブキングパルサー | +6,000円 | +6,000円 |
| 2004/12/1 | 稼動なし |
| 日付 |
機種名 |
収支 |
総収支 |
| 2004/11 | 11月総収支 | +483,500円 |
| 2004/11/26〜 | 稼動なし |
| 2004/11/25 | ボンバーパワフル | +33,000円 | +483,500円 |
| 2004/11/24 | キングオブキングパルサー | −16,000円 | +450,500円 |
| 2004/11/23 | 稼動なし |
| 2004/11/22 | 主役は銭形 | +21,000円 | +466,500円 |
| 2004/11/21 | 稼動なし(雨、徹夜並びでダウン) |
| 2004/11/20 |
| 2004/11/19 |
| 2004/11/18 | 大花火 | +107,000円 | +445,500円 |
| 2004/11/17 | 大花火 | +65,500円 | +338,500円 |
| 2004/11/16 | ボンバーパワフル | +14,000円 | +273,000円 |
| 2004/11/15 | 巨人の星2など | +36,500円 | +259,000円 |
| 2004/11/14 | 稼動なし |
| 2004/11/13 | キングオブキングパルサー | +6,000円 | +222,500円 |
| 2004/11/12 | 北斗の拳など | −57,500円 | +216,500円 |
| 2004/11/11 | キングオブキングパルサーなど | +9,000円 | +274,000円 |
| 2004/11/10 | 北斗の拳 | +138,500円 | +265,000円 |
| 2004/11/9 | キングオブキングパルサー | +74,000円 | +126,500円 |
| 2004/11/8 | 北斗の拳 | +22,500円 | +52,500円 |
| 2004/11/7 | 稼動なし |
| 2004/11/6 | キングオブキングパルサー | −3,000円 | +30,000円 |
| 2004/11/5 | キングオブキングパルサーなど | +8,500円 | +33,000円 |
| 2004/11/4 | キングオブキングパルサーなど | +27,500円 | +24,500円 |
| 2004/11/3 | キングオブキングパルサー | +9,000円 | −3,000円 |
| 2004/11/2 | キングオブキングパルサーなど | −12,000円 | −12,000円 |
| 2004/11/1 | 稼動なし |
| 日付 |
機種名 |
収支 |
総収支 |
| 2004/10 | 10月総収支 | +444,000円 |
| 2004/10/30〜 | 稼動なし |
| 2004/10/29 | キングオブキングパルサー | +17,000円 | +444,000円 |
| 2004/10/28 | 稼動なし |
| 2004/10/27 | キングオブキングパルサー | +5,000円 | +427,000円 |
| 2004/10/26 | キングオブキングパルサー | +12,000円 | +422,000円 |
| 2004/10/25 | 稼動なし(風邪引きました><) |
| 2004/10/24 | 稼動なし |
| 2004/10/23 |
| 2004/10/22 | キングオブキングパルサー | +46,500円 | +410,000円 |
| 2004/10/21 | キングオブキングパルサー | +21,000円 | +363,500円 |
| 2004/10/20 | 稼動なし(『超大型台風』とのことだったので) |
| 2004/10/19 | 主役は銭形 | +89,500円 | +342,500円 |
| 2004/10/18 | 北斗の拳 | +42,500円 | +253,000円 |
| 2004/10/17 | 稼動なし |
| 2004/10/16 |
| 2004/10/15 | キングオブキングパルサー、ガメラ | +4,500円 | +210,500円 |
| 2004/10/14 | お見事!サブちゃん | +18,500円 | +206,000円 |
| 2004/10/13 | ボンバーパワフル | +24,500円 | +187,500円 |
| 2004/10/12 | お見事!サブちゃん | +23,000円 | +163,000円 |
| 2004/10/11 | 稼動なし |
| 2004/10/10 |
| 2004/10/9 | 北斗の拳(台風のため17時閉店) | −37,000円 | +140,000円 |
| 2004/10/8 | 北斗の拳 | +98,000円 | +177,000円 |
| 2004/10/7 | 主役は銭形 | +17,500円 | +79,000円 |
| 2004/10/6 | ガメラHGV | +3,500円 | +61,500円 |
| 2004/10/5 | ガメラHGV | −500円 | +58,000円 |
| 2004/10/4 | お見事!サブちゃん | +8,000円 | +58,500円 |
| 2004/10/3 | 北斗の拳 | +48,500円 | +50,500円 |
| 2004/10/2 | 稼動なし |
| 2004/10/1 | ガメラHGV | +2,000円 | +2,000円 |
| 日付 |
機種名 |
収支 |
総収支 |
| 2004/9 | 9月総収支 | +418,000円 |
| 2004/9/30 | 主役は銭形 | −6,000円 | +418,000円 |
| 2004/9/29 | 主役は銭形 | +13,500円 | +424,000円 |
| 2004/9/28 | ガメラHGV | +7,000円 | +410,500円 |
| 2004/9/27 | ガメラHGV | −9,000円 | +410,500円 |
| 2004/9/26 | 稼動なし |
| 2004/9/25 |
| 2004/9/24 |
| 2004/9/23 |
| 2004/9/22 | 台取り失敗(打てず) | 0円 | +419,500円 |
| 2004/9/21 | 北斗の拳 | +34,500円 | +419,500円 |
| 2004/9/20 | 稼動なし |
| 2004/9/19 |
| 2004/9/18 |
| 2004/9/17 | ニューパルサー | +28,000円 | +385,500円 |
| 2004/9/16 | 花火百景 | +47,500円 | +357,500円 |
| 2004/9/15 | ボンバーパワフル | +66,000円 | +310,000円 |
| 2004/9/14 | 北斗の拳 | −14,000円 | +244,000円 |
| 2004/9/13 | 大花火 | +68,500円 | +258,000円 |
| 2004/9/12 | 稼動なし |
| 2004/9/11 |
| 2004/9/10 | 北斗の拳 | +14,500円 | +189,500円 |
| 2004/9/9 | 北斗の拳 | +31,500円 | +175,000円 |
| 2004/9/8 | 北斗の拳 | +64,500円 | +143,500円 |
| 2004/9/7 | 北斗の拳 | +21,000円 | +79,000円 |
| 2004/9/6 | 北斗の拳 | +36,500円 | +58,000円 |
| 2004/9/5 | 稼動なし |
| 2004/9/4 | ガメラHGV | −21,000円 | +21,500円 |
| 2004/9/3 | ボンバーパワフル、主役は銭形 | +24,000円 | +42,500円 |
| 2004/9/2 | ボンバーパワフル | +18,500円 | +18,500円 |
| 2004/9/1 | 主役は銭形 | 0円 | 0円 |
| 日付 |
機種名 |
収支 |
総収支 |
| 2004/8 | 8月総収支 | +230,000円 |
| 2004/8/28〜 | 稼動なし |
| 2004/8/27 | 主役は銭形 | +14,000円 | +230,000円 |
| 2004/8/26 | 稼動なし |
| 2004/8/25 | |
| 2004/8/24 | |
| 2004/8/23 | 大花火 | +34,000円 | +216,000円 |
| 2004/8/22 | カジノなど |
| 2004/8/21 | エノカナ | −52,000円 | +182,000円 |
| 2004/8/20 | 北斗の拳 | +24,000円 | +234,000円 |
| 2004/8/19 | アテネ疲れ・・・・寝坊しました |
| 2004/8/18 | 主役は銭形 | −10,500円 | +210,000円 |
| 2004/8/17 | 主役は銭形 | +7,500円 | +220,500円 |
| 2004/8/16 | エノカナ | −3,000円 | +213,000円 |
| 2004/8/15 | 北斗の拳 | +151,500円 | +216,000円 |
| 2004/8/14 | のんびり休暇中 |
| 2004/8/13 | カジノやってます |
| 2004/8/12 |
| 2004/8/11 | ボンバーパワフル、主役は銭形 | +3,500円 | +64,500円 |
| 2004/8/10 | ハイエナできず |
| 2004/8/9 | ボンバーパワフル、大花火 | +32,500円 | +61,000円 |
| 2004/8/8 | カジノです |
| 2004/8/7 | 約40店舗下見 |
| 2004/8/6 | カジノ、(賭け金を上げての勝利!) |
| 2004/8/5 | なにもせず |
| 2004/8/4 | 主役は銭形 | +6,500円 | +28,500円 |
| 2004/8/3 | 主役は銭形 | +18,500円 | +22,000円 |
| 2004/8/2 | 主役は銭形 | +3,500円 | +3,500円 |
| 2004/8/1 | ホールの様子見、カジノなど |
| 日付 |
機種名 |
収支 |
総収支 |
| 2004/7 | 7月総収支 | +365,000円 |
| 2004/7/22〜 | ホールの様子見、カジノなど |
| 2004/7/21 | 花火百景 | +18,500円 | +365,000円 |
| 2004/7/20 | 主役は銭形 | +30,500円 | +346,500円 |
| 2004/7/19 | カジノやってました |
| 2004/7/18 |
| 2004/7/17 |
| 2004/7/16 | 主役は銭形 | +13,000円 | +316,000円 |
| 2004/7/15 | ドリフト、猛獣王 | +118,000円 | +303,000円 |
| 2004/7/14 | ガメラ | +32,500円 | +185,000円 |
| 2004/7/13 | 北斗の拳 | −29,000円 | +152,500円 |
| 2004/7/12 | 花火百景 | −9,000円 | +181,500円 |
| 2004/7/11 | 稼動なし |
| 2004/7/10 |
| 2004/7/9 | ファイヤードリフト | −4,000円 | +190,500円 |
| 2004/7/8 | 花火百景 | +67,000円 | +194,500円 |
| 2004/7/7 | のんびりカジノやってました |
| 2004/7/6 | ガメラ | +7,000円 | +127,500円 |
| 2004/7/5 | データ取りのみ |
| 〜2004/7/4 | 旅打ち総合 | +120,500円 | +120,500円 |
| 日付 |
機種名 |
収支 |
総収支 |
| 2004/6 | 6月総収支 | +335,000円 |
| 2004/6/28〜 | 旅打ちしてます | +335,000円 |
| 2004/6/27 | 稼動なし |
| 2004/6/26 |
| 2004/6/25 |
| 2004/6/24 |
| 2004/6/23 | 花火百景 | +31,000円 | +335,000円 |
| 2004/6/22 | 初代猪木 | −24,000円 | +304,000円 |
| 2004/6/21 | 初代猪木 | +136,500円 | +328,000円 |
| 2004/6/20 | 稼動なし |
| 2004/6/19 |
| 2004/6/21 | エノカナ | +10,500円 | +191,500円 |
| 2004/6/17 | ガメラ | +3,000円 | +181,000円 |
| 2004/6/16 | ファイヤードリフト | +9,000円 | +178,000円 |
| 2004/6/15 | 狙い台すべて逃す・・・・様子見。 |
| 2004/6/14 | 花火百景 | +61,500円 | +169,000円 |
| 2004/6/13 | 稼動なし |
| 2004/6/12 |
| 2004/6/11 | ガメラ、エノカナ、ジャグラー | -28,000円 | +107,500円 |
| 2004/6/10 | 北斗の拳 | +96,500円 | +135,500円 |
| 2004/6/9 | いろいろ | +21,000円 | +39,000円 |
| 2004/6/8 | 花火百景 | +9,500円 | +17,500円 |
| 2004/6/7 | データ取りのみ |
| 2004/6/6 | ガメラ | +8,000円 | +8,000円 |
|