| 楽天 |
パチスログッズ 2,300件以上!
|
| Amazon.co.jp |
北斗の拳など レアグッズ!
|
| 押忍!番長(サントラ) |
 |
| 鬼浜(ZIPPO) |
 |
| ラ王(カップ麺) |
 |
| 北斗の拳(うちわ) |
 |
| リオ(ZIPPO) |
 |
| リオ(PS2) |
 |
| リオ(フィギュア) |
 |
| 鬼武者3(ZIPPO) |
 |
| 鬼武者3(実機) |
 |
北斗の拳温冷庫 (ユリア.Ver) |
 |
北斗の拳温冷庫 (バトル.Ver) |
 |
北斗の拳温冷庫 (黒王号.Ver) |
 |
吉宗(ZIPPO) (姫、吉宗、葵)3種類 |
|
| 吉宗(PS2) |
 |
| 吉宗(ライター) |
 |
| 温冷庫(姫.Ver) |
 |
| 北斗の拳サントラ |
 |
| 北斗の拳(ライター) |
 |
北斗の拳(ZIPPO) 全種類 |
 |
| 吉宗(実機) |
|
| 北斗の拳(実機) |
|
| 北斗の拳(PS2) |
 |
| 吉宗サントラ |
 |
SLOT-ISM 2 (青盤) |
 |
SLOT-ISM 2 (赤盤) |
 |
 |
|
| 日付 |
機種名 |
収支 |
総収支 |
| 2005/12 | 12月総収支 | +272,500円 |
| 2005/12/23〜31 | 稼動なし |
| 2005/12/22 | 北斗の拳 | +78,500円 | +272,500円 |
| 2005/12/21 | 巨人の星3 | −9,000円 | +194,000円 |
| 2005/12/20 | 巨人の星3 | +45,000円 | +203,000円 |
| 2005/12/19 | 稼動なし |
| 2005/12/18 |
| 2005/12/17 |
| 2005/12/16 | ジャグラー | +8,500円 | +158,000円 |
| 2005/12/15 | ジャグラー | +15,000円 | +149,500円 |
| 2005/12/14 | ジャグラー | +4,000円 | +134,500円 |
| 2005/12/13 | 主役は銭形 | +55,000円 | +130,500円 |
| 2005/12/12 | 北斗の拳 | +11,000円 | +75,500円 |
| 2005/12/11 | 稼動なし |
| 2005/12/10 |
| 2005/12/9 | プラネット999 | +5,000円 | +64,500円 |
| 2005/12/8 | ニューパルサー | +21,000円 | +59,500円 |
| 2005/12/7 | ニューパルサー | +29,500円 | +38,500円 |
| 2005/12/6 | プラネット999 | +27,000円 | +9,000円 |
| 2005/12/5 | 通院 |
| 2005/12/4 | 稼動なし |
| 2005/12/3 |
| 2005/12/2 | 北斗の拳 | −18,000円 | −18,000円 |
| 2005/12/1 | 稼動なし |
| 日付 |
機種名 |
収支 |
総収支 |
| 2005/11 | 11月総収支 | +244,000円 |
| 2005/11/25〜30 | 稼動なし |
| 2005/11/24 | 北斗の拳 | +37,000円 | +244,000円 |
| 2005/11/23 | 吉宗 | −26,000円 | +207,000円 |
| 2005/11/22 | 北斗の拳 | +7,000円 | +233,000円 |
| 2005/11/21 | プラネット999 | +16,000円 | +226,000円 |
| 2005/11/20 | 稼動なし |
| 2005/11/19 |
| 2005/11/18 | 北斗の拳 | +157,000円 | +210,000円 |
| 2005/11/17 | 稼動なし |
| 2005/11/16 | 北斗の拳 | +68,000円 | +53,000円 |
| 2005/11/15 | 北斗の拳 | −23,000円 | −15,000円 |
| 2005/11/14 | 吉宗 | +20,000円 | +8,000円 |
| 2005/11/13 | 稼動なし |
| 2005/11/12 |
| 2005/11/11 | 北斗の拳 | 0円 | −12,000円 |
| 2005/11/10 | 北斗の拳 | +50,000円 | −12,000円 |
| 2005/11/9 | 北斗の拳 | −17,000円 | −62,000円 |
| 2005/11/8 | 押忍!番長 | +8,000円 | −45,000円 |
| 2005/11/7 | 稼動なし |
| 2005/11/6 |
| 2005/11/5 |
| 2005/11/4 | 北斗の拳 | +7,000円 | −53,000円 |
| 2005/11/3 | 稼動なし |
| 2005/11/2 | 北斗の拳 | −18,000円 | −60,000円 |
| 2005/11/1 | 吉宗 | −42,000円 | −42,000円 |
| 日付 |
機種名 |
収支 |
総収支 |
| 2005/10 | 10月総収支 | +405,500円 |
| 2005/10/23〜31 | 家でゴロゴロしてます |
| 2005/10/24 | 吉宗、マンクラ、銭形 | −62,000円 | +405,500円 |
| 2005/10/23 | 稼動なし |
| 2005/10/22 |
| 2005/10/21 | 吉宗 投資119,000円 回収119,500円 | +500円 | +467,500円 |
| 2005/10/20 | 稼動なし (株式相場を眺めたりとか) |
| 2005/10/19 |
| 2005/10/18 |
| 2005/10/17 |
| 2005/10/16 | 稼動なし |
| 2005/10/15 |
| 2005/10/14 | 吉宗(設定5・・・) | −72,000円 | +467,000円 |
| 2005/10/13 | 北斗の拳 | +31,500円 | +539,000円 |
| 2005/10/12 | 吉宗 | +20,000円 | +507,500円 |
| 2005/10/11 | 吉宗(13,304枚) | +231,000円 | +487,500円 |
| 2005/10/10 | 稼動なし |
| 2005/10/9 |
| 2005/10/8 |
| 2005/10/7 | 吉宗、北斗 | +37,000円 | +256,500円 |
| 2005/10/6 | 吉宗 | +22,000円 | +219,500円 |
| 2005/10/5 | 吉宗 | +112,000円 | +197,500円 |
| 2005/10/4 | 吉宗、銭形 | +3,500円 | +85,500円 |
| 2005/10/3 | 北斗の拳 | +82,000円 | +82,000円 |
| 2005/10/2 | 稼動なし |
| 2005/10/1 |
| 日付 |
機種名 |
収支 |
総収支 |
| 2005/9 | 9月総収支 | +508,000円 |
| 2005/9/30 | 稼動なし |
| 2005/9/29 | 銭形、吉宗 | +7,500円 | +508,000円 |
| 2005/9/28 | 稼動なし |
| 2005/9/27 | 北斗の拳 | +8,000円 | +500,500円 |
| 2005/9/26 | 北斗、銭形 | −30,500円 | +492,500円 |
| 2005/9/25 | 稼動なし |
| 2005/9/24 |
| 2005/9/23 |
| 2005/9/22 | ガメラHGV | +35,000円 | +523,000円 |
| 2005/9/21 | 銭形、吉宗(14,188枚) | +245,000円 | +488,000円 |
| 2005/9/20 | 風邪 |
| 2005/9/19 | 稼動なし |
| 2005/9/18 |
| 2005/9/17 |
| 2005/9/16 | 風邪 |
| 2005/9/15 | 主役は銭形 | +36,000円 | +243,000円 |
| 2005/9/14 | プラネット999 | 0円 | +207,000円 |
| 2005/9/13 | 北斗、銭形 | −9,500円 | +207,000円 |
| 2005/9/12 | パチンコ北斗の拳 | +55,000円 | +216,500円 |
| 2005/9/11 | 稼動なし |
| 2005/9/10 |
| 2005/9/9 | 療養 |
| 2005/9/8 | 通院 |
| 2005/9/7 | 療養&警察(免許落とした・・・) |
| 2005/9/6 | 通院 |
| 2005/9/5 | 北斗の拳 | +14,000円 | +161,500円 |
| 2005/9/4 | 稼動なし |
| 2005/9/3 | 北斗、銭形 | +124,000円 | +147,500円 |
| 2005/9/2 | プラネット999 | +21,000円 | +23,500円 |
| 2005/9/1 | プラネット999 | +2,500円 | +2,500円 |
| 日付 |
機種名 |
収支 |
総収支 |
| 2005/8 | 8月総収支 | +333,500円 |
| 2005/8/31 | 鬼浜、ストU | −8,000円 | +333,500円 |
| 2005/8/30 | プラネット999 | +6,000円 | +341,500円 |
| 2005/8/29 | プラネット999 | +14,000円 | +335,500円 |
| 2005/8/22〜28 | 稼動なし(体調不良。のんびりしてます) |
| 2005/8/12〜21 | お盆の為稼動なし |
| 2005/8/11 | 北斗の拳 | −22,000円 | +321,500円 |
| 2005/8/10 | 稼動なし |
| 2005/8/9 |
| 2005/8/8 |
| 2005/8/7 | 北斗の拳 | −31,000円 | +343,500円 |
| 2005/8/6 | 北斗の拳 | −36,000円 | +374,500円 |
| 2005/8/5 | 北斗の拳(10,010枚) | +195,000円 | +410,500円 |
| 2005/8/4 | 稼動なし |
| 2005/8/3 | 北斗の拳 | +22,000円 | +215,500円 |
| 2005/8/2 | 北斗の拳 | +131,000円 | +193,500円 |
| 2005/8/1 | 北斗の拳 | +62,500円 | +62,500円 |
| 日付 |
機種名 |
収支 |
総収支 |
| 2005/7 | 7月総収支 | +226,000円 |
| 2005/7/31 | 稼動なし |
| 2005/7/30 | 押忍!番長 | −31,000円 | +226,000円 |
| 2005/7/29 | ストU、祭りの達人 | −20,000円 | +257,000円 |
| 2005/7/28 | 鬼浜、ウイニングポスト | +34,000円 | +277,000円 |
| 2005/7/27 | 鬼浜、番長 | +1,000円 | +243,000円 |
| 2005/7/26 | 稼動なし |
| 2005/7/25 |
| 2005/7/24 |
| 2005/7/23 | 番長、ストU | −31,000円 | +242,000円 |
| 2005/7/22 | 押忍!番長 | +66,500円 | +273,000円 |
| 2005/7/21 | 押忍!番長 | −19,000円 | +206,500円 |
| 2005/7/20 | 鬼浜、北斗 | +49,000円 | +225,500円 |
| 2005/7/19 | 鬼浜、銭形 | +21,000円 | +176,500円 |
| 2005/7/18 | 稼動なし |
| 2005/7/17 |
| 2005/7/16 |
| 2005/7/15 | 押忍!番長 | +6,000円 | +155,500円 |
| 2005/7/14 | 押忍!番長 | +37,000円 | +149,500円 |
| 2005/7/13 | 押忍!番長 | −29,000円 | +112,500円 |
| 2005/7/12 | ストリートファイターU | +19,000円 | +141,500円 |
| 2005/7/11 | 鬼浜爆走愚連隊 | +35,500円 | +122,500円 |
| 2005/7/10 | 稼動なし |
| 2005/7/9 |
| 2005/7/8 | ファイヤードリフト | −2,000円 | +87,000円 |
| 2005/7/7 | 大花火、HANABI | +5,500円 | +89,000円 |
| 2005/7/6 | 大花火 | +33,500円 | +82,500円 |
| 2005/7/5 | ニューパルサー | +24,000円 | +49,000円 |
| 2005/7/4 | HANABI | +9,500円 | +25,000円 |
| 2005/7/3 | 稼動なし |
| 2005/7/2 |
| 2005/7/1 | ストリートファイターU | +15,500円 | +15,500円 |
| 日付 |
機種名 |
収支 |
総収支 |
| 2005/6 | 6月総収支 | +275,000円 |
| 2005/6/30 | リオデカーニバル | −9,000円 | +275,000円 |
| 2005/6/29 | 稼動なし |
| 2005/6/28 | 鬼浜(朝だけ) | +1,500円 | +284,000円 |
| 2005/6/27 | 稼動なし |
| 2005/6/26 |
| 2005/6/25 |
| 2005/6/24 |
| 2005/6/23 |
| 2005/6/22 | 北斗の拳 | −19,000円 | +282,500円 |
| 2005/6/21 | ハットリ、海物語(朝だけ) | +5,500円 | +301,500円 |
| 2005/6/20 | ストリートファイターU | +7,000円 | +296,000円 |
| 2005/6/19 | 稼動なし |
| 2005/6/18 |
| 2005/6/17 | リオデカーニバル | +62,000円 | +289,000円 |
| 2005/6/16 | ハットリ、海物語(朝だけ) | +30,500円 | +227,000円 |
| 2005/6/15 | 北斗の拳 | −21,000円 | +196,500円 |
| 2005/6/14 | 稼動なし(体調不良) |
| 2005/6/13 | 北斗の拳 | +16,000円 | +217,500円 |
| 2005/6/12 | 稼動なし(体調不良)
|
| 2005/6/11 |
| 2005/6/10 |
| 2005/6/9 |
| 2005/6/8 | 北斗の拳 | +28,500円 | +201,500円 |
| 2005/6/7 | 海物語 | +8,000円 | +173,000円 |
| 2005/6/6 | 鬼武者3(朝イチ) | +6,000円 | +165,000円 |
| 2005/6/5 | 稼動なし |
| 2005/6/4 |
| 2005/6/3 | 主役は銭形 | +43,500円 | +159,000円 |
| 2005/6/2 | 北斗の拳 | +61,500円 | +115,500円 |
| 2005/6/1 | 北斗の拳 | +54,000円 | +54,000円 |
| 日付 |
機種名 |
収支 |
総収支 |
| 2005/5 | 5月総収支 | +345,000円 |
| 2005/5/31 | お休み |
| 2005/5/30 | 主役は銭形 | +1,500円 | +345,000円 |
| 2005/5/29 | 稼動なし(ダービー負け。金額は聞かないで(><) |
| 2005/5/28 |
| 2005/5/27 | 北斗の拳 | +19,500円 | +343,500円 |
| 2005/5/26 | 北斗の拳 | −24,000円 | +324,000円 |
| 2005/5/25 | 北斗の拳 | +88,000円 | +348,000円 |
| 2005/5/24 | カイジ | +44,000円 | +260,000円 |
| 2005/5/23 | お休みです |
| 2005/5/22 | 北斗の拳 | +33,500円 | +216,000円 |
| 2005/5/21 | 黄門、銭形、鬼浜 | −24,000円 | +182,500円 |
| 2005/5/20 | ガッツだ!!森の石松 | +23,000円 | +206,500円 |
| 2005/5/19 | 北斗の拳 | +49,500円 | +183,500円 |
| 2005/5/18 | 忍者ハットリくん | +3,000円 | +134,000円 |
| 2005/5/17 | 鬼浜、銭形、黄門 | +35,000円 | +131,000円 |
| 2005/5/16 | 闘神雷電花田勝 | +18,000円 | +96,000円 |
| 2005/5/15 | 稼動なし |
| 2005/5/14 |
| 2005/5/13 | HANABI | −7,000円 | +71,000円 |
| 2005/5/12 | 大花火 | +22,000円 | +78,000円 |
| 2005/5/11 | 大花火 | +51,500円 | +56,000円 |
| 2005/5/10 | ニューパルサー | +23,500円 | +4,500円 |
| 2005/5/9 | 北斗、鬼浜 | −19,000円 | −19,000円 |
| 2005/5/1〜5/8 | GWは稼動なしの予定です |
| 日付 |
機種名 |
収支 |
総収支 |
| 2005/4 | 4月総収支 | +327,500円 |
| 2005/4/30 | GWはお休みします |
| 2005/4/29 |
| 2005/4/28 | 北斗の拳 | +32,500円 | +327,500円 |
| 2005/4/27 | 鬼浜爆走愚連隊 | −18,000円 | +295,000円 |
| 2005/4/26 | 主役は銭形 | +1,000円 | +313,000円 |
| 2005/4/25 | 鬼浜爆走愚連隊 | +36,000円 | +312,000円 |
| 2005/4/24 | 稼動なし |
| 2005/4/23 |
| 2005/4/22 | 闘神雷電、銭形 | −6,000円 | +270,000円 |
| 2005/4/21 | 闘神雷電花田勝 | +71,000円 | +276,000円 |
| 2005/4/20 | 宮本武蔵 | +47,000円 | +205,000円 |
| 2005/4/19 | 稼動なし(療養) |
| 2005/4/18 | 稼動なし(通院) |
| 2005/4/17 | 稼動なし |
| 2005/4/16 |
| 2005/4/15 | 北斗の拳 | +12,000円 | +158,000円 |
| 2005/4/14 | 鬼武者3(ためしに打ってみた) | −26,000円 | +146,000円 |
| 2005/4/13 | カイジ | +34,000円 | +172,000円 |
| 2005/4/12 | 宮本武蔵 | +9,000円 | +138,000円 |
| 2005/4/11 | 北斗の拳 | +76,000円 | +129,000円 |
| 2005/4/10 | 稼動なし |
| 2005/4/9 |
| 2005/4/8 | 主役は銭形 | +26,000円 | +53,000円 |
| 2005/4/7 | カイジ | +12,000円 | +27,000円 |
| 2005/4/6 | 主役は銭形 | −6,000円 | +15,000円 |
| 2005/4/5 | 主役は銭形 | +19,000円 | +21,000円 |
| 2005/4/4 | 宮本武蔵 | +2,000円 | +2,000円 |
| 2005/4/3 | 稼動なし |
| 2005/4/2 |
| 2005/4/1 |
| 日付 |
機種名 |
収支 |
総収支 |
| 2005/3 | 3月総収支 | +415,500円 |
| 2005/3/31 | 稼動なし |
| 2005/3/30 | 北斗の拳 | −36,000円 | +415,500円 |
| 2005/3/29 | 主役は銭形 | +1,000円 | +451,500円 |
| 2005/3/28 | 宮本武蔵 | +21,000円 | +450,500円 |
| 2005/3/27 | 稼動なし |
| 2005/3/26 | 北斗の拳(遊んでしまって・・・) | −39,000円 | +429,500円 |
| 2005/3/25 | 稼動なし |
| 2005/3/24 |
| 2005/3/23 | 北斗の拳 | +41,000円 | +468,500円 |
| 2005/3/22 | 主役は銭形 | −9,000円 | +427,500円 |
| 2005/3/21 | 稼動なし |
| 2005/3/20 |
| 2005/3/19 |
| 2005/3/18 | カイジ、銭形 | −23,000円 | +436,500円 |
| 2005/3/17 | 北斗の拳 | +67,500円 | +459,500円 |
| 2005/3/16 | 北斗の拳 | +103,000円 | +392,000円 |
| 2005/3/15 | ガッツだ!!森の石松 | +66,000円 | +289,000円 |
| 2005/3/14 | 主役は銭形 | −12,000円 | +223,000円 |
| 2005/3/13 | 稼動なし |
| 2005/3/12 | 主役は銭形 | −11,000円 | +235,000円 |
| 2005/3/11 | 北斗の拳 | +22,000円 | +246,000円 |
| 2005/3/10 | カイジ | +37,500円 | +224,000円 |
| 2005/3/9 | 主役は銭形(ハイエナバケバケバケ) | −22,000円 | +186,500円 |
| 2005/3/8 | 主役は銭形 | +22,500円 | +208,500円 |
| 2005/3/7 | ガッツだ!!森の石松 | +65,000円 | +186,000円 |
| 2005/3/6 | 稼動なし |
| 2005/3/5 | 北斗、銭形 | −3,500円 | +121,000円 |
| 2005/3/4 | カイジ | +21,500円 | +124,500円 |
| 2005/3/3 | 主役は銭形 | +34,500円 | +103,000円 |
| 2005/3/2 | 闘神雷電花田勝 | +68,500円 | +68,500円 |
| 2005/3/1 | 稼動なし |
| 日付 |
機種名 |
収支 |
総収支 |
| 2005/2 | 2月総収支 | +133,500円 |
| 2005/2/27〜 | 稼動なし |
| 2005/2/26 | ポパイ | 0円 | +133,500円 |
| 2005/2/25 | 稼動なし |
| 2005/2/24 | カイジ | +23,000円 | +133,500円 |
| 2005/2/23 | 銭形、キンキンパル | −7,000円 | +110,500円 |
| 2005/2/22 | 稼動なし(風邪でした) |
| 2005/2/21 |
| 2005/2/20 |
| 2005/2/19 |
| 2005/2/18 | 北斗の拳 | −24,000円 | +117,500円 |
| 2005/2/17 | 北斗、銭形、キンキンパル | +4,000円 | +141,500円 |
| 2005/2/16 | 北斗の拳(ふぅ・・・やっとです) | +34,500円 | +137,500円 |
| 2005/2/15 | 北斗、銭形、十字架 | +2,000円 | +103,000円 |
| 2005/2/14 | 宮本武蔵 | +41,000円 | +101,000円 |
| 2005/2/13 | 稼動なし |
| 2005/2/12 |
| 2005/2/11 |
| 2005/2/10 | 北斗の拳 | −13,000円 | +60,000円 |
| 2005/2/9 | 北斗の拳 | −21,500円 | +73,000円 |
| 2005/2/8 | 北斗の拳 | −2,500円 | +94,500円 |
| 2005/2/7 | 北斗の拳 | −16,000円 | +97,000円 |
| 2005/2/6 | 宮本武蔵 | +28,000円 | +113,000円 |
| 2005/2/5 | 稼動なし |
| 2005/2/4 | 主役は銭形 | +46,000円 | +85,000円 |
| 2005/2/3 | 銭形、サブ(朝だけ) | +3,500円 | +39,000円 |
| 2005/2/2 | 北斗の拳(据え置き) | +72,500円 | +35,500円 |
| 2005/2/1 | 北斗の拳(設定6ですな) | −37,000円 | −37,000円 |
| 日付 |
機種名 |
収支 |
総収支 |
| 2005/1 | 1月総収支 | +437,000円 |
| 2005/1/31 | 北斗の拳 | +11,000円 | +437,000円 |
| 2005/1/30 | 稼動なし |
| 2005/1/29 | 北斗の拳 | +16,000円 | +426,000円 |
| 2005/1/28 | 銭形、キンキンパル | +6,500円 | +410,000円 |
| 2005/1/27 | サブ、ガッツ | −13,000円 | +404,500円 |
| 2005/1/26 | カイジ | +54,500円 | +417,500円 |
| 2005/1/25 | カイジ、サブ、ガッツ | +21,000円 | +363,000円 |
| 2005/1/24 | 北斗の拳 | +39,000円 | +342,000円 |
| 2005/1/23 | 稼動なし(疲れた・・・・) |
| 2005/1/22 | ガッツだ!!森の石松 | +32,500円 | +303,000円 |
| 2005/1/21 | 北斗の拳 | +53,500円 | +270,500円 |
| 2005/1/20 | ガッツだ!!森の石松 | +18,000円 | +217,000円 |
| 2005/1/19 | 北斗の拳 | −35,000円 | +199,000円 |
| 2005/1/18 | 大花火 | +20,000円 | +234,000円 |
| 2005/1/17 | 北斗の拳 | +78,000円 | +214,000円 |
| 2005/1/16 | カイジ | +21,000円 | +136,000円 |
| 2005/1/15 | カイジ | +12,000円 | +115,000円 |
| 2005/1/14 | ボンバーパワフル | +39,000円 | +103,000円 |
| 2005/1/13 | 北斗の拳 | −26,000円 | +64,000円 |
| 2005/1/12 | カイジ | +24,000円 | +90,000円 |
| 2005/1/11 | 北斗の拳 | +66,000円 | +66,000円 |
| 2005/1/1〜1/10 | 稼動なし |
|